更新時間:2023-04-22
Wide Input Voltage 90 to 264VAC, 47~63HzIEC-320-C14 Input InletSingle OutputOutput Voltage Available from 5Volts(DC) - 48Volts(DC)Splash proof
西安浩南電子科技有限公司
 
:  
  :   2511137526
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
|              |                          Wide Input Voltage 90 to 264VAC, 47~63Hz              |         ||||
|              |                          IEC-320-C14 Input Inlet              |         ||||
|              |                          Single Output              |         ||||
|              |                          Output Voltage Available from 5Volts(DC) - 48Volts(DC)              |         ||||
|              |                          Splash proof              |         ||||
|              |                          Class I              |         ||||
|              Model Number              |                          Output Voltage              |                          Output Amps              |                          Total Regulation              |         ||
|              SPU31-102              |                          5vdc              |                          5.00 Amps              |                          5%              |         ||
|              SPU31-103              |                          6vdc              |                          4.16 Amps              |                          5%              |         ||
|              SPU31-104              |                          10vdc              |                          3.0 Amps              |                          5%              |         ||
|              SPU31-105              |                          12vdc              |                          2.5 Amps              |                          5%              |         ||
|              SPU31-106              |                          15vdc              |                          2.0 Amps              |                          5%              |         ||
|              SPU31-107              |                          18vdc              |                          1.66 Amps              |                          5%              |         ||
|              SPU31-108              |                          24vdc              |                          1.25 Amps              |                          3%              |         ||
|              SPU31-109              |                          30vdc              |                          1.0 Amps              |                          3%              |         ||
|              SPU31-110              |                          36vdc              |                          0.83 Amps              |                          3%              |         ||
|              SPU31-111              |                          48vdc              |                          0.62 Amps              |                          3%              |         ||
|              Input Specifications             
 General Specifications             
 Physical Specifications             
  |                          Output Specifications             
 Environmental Specifications             
 Notes             All specifications are typical at nominal input, full load, and 25°C unless otherwise noted             Astrodyne products are not authorized or warranteed for use as critical components in life support systems, equipment used in hazardous environments, nuclear controls systems, or other mission-critical applications              |         
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:534391 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631